Основные характеристики Бизнес-центр Соколиная Гора:
Характеристики Бизнес-центр Соколиная Гора
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 33 |
| Арендуемая площадь | 21020 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Schindler |
| Провайдер | Вест Колл |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 260 м/м, 20 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | центральная рецепция, кафе-столовая, кафетерий, салон красоты, отделения банков. |
| Метро | Семеновская 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения